Балтийского международного Третейского суда
Приложение №2 Регламента
Балтийского международного Tретейского суда
Сумма иска | Плата за судопроизводство | 1 | 3 |
---|---|---|---|
Если спор разрешают | |||
До EUR 1 499.99 | 10% от суммы, | EUR 100 | EUR 70 |
От EUR 1 500 до EUR 6 999.99 | EUR 150 + 2% от суммы, | EUR 150 | EUR 100 |
От EUR 7 000 до EUR 29 999.99 | EUR 260 + 1.5% от суммы, | EUR 300 | EUR 200 |
От EUR 30 000 до EUR 149 999.88 | EUR 605 + 1% от суммы, | EUR 700 | EUR 400 |
От EUR 150 000 до EUR 699 999.99 | EUR 1 805 + 0.6% от суммы, | EUR 1200 | EUR 800 |
От EUR 700 000 до EUR 1 499 999.99 | EUR 5 105 + 0.3% от суммы, | EUR 2 000 | EUR 1 400 |
Свыше EUR 1 500 000 | EUR 7 505 + 0.1% от суммы, | EUR 5 000 | EUR 3 500 |
Неимущественные иски | EUR 200 | EUR 200 | EUR 150 |
* Судебные расходы указаны без налога добавочной стоимости (НДС)
SIA " Балтийский международный третейский суд"
Рег.№ 40003167725
Адрес: г.Рига, LV-1010, ул. Гертрудес 7,
Издержки процесса третейского суда уплачиваются на счет
SIA "Балтийский международный третейский суд",
Рег.№ 40003167725,
НДС № LV 40003167725
счет № LV30RIKO0002013225156
А/О DNB banka,
код RIKOLV2X
.